[INFO] Estimated Sales of SHINee Debut Single Until June 30
2011/ 6 / 28
2 SHINee 2198枚
2011/ 6 / 29
16 SHINee 2006枚(合計 4204枚)
2011/ 6/ 30
4 ノースリーブス 14357枚(合計 56751枚)
5 YGA 3876枚(合計 10938枚)
6 miwa 3416枚(合計 10143枚)
7 Superfly 2723枚(合計 7382枚)
8 フェロ☆メン 2595枚(合計 7589枚)
9 ヒルクライム 2300枚(合計 4454枚)
10 清水翔太 1996枚(合計 4264枚)
11 前田敦子 1920枚(合計 8050枚)
12 GARNET CROW 1834枚(合計 5368枚)
13 RESTART JAPAN with TUBE 1730枚
14 Base Ball Bear 1659枚(合計 4353枚)
15 超新星 1584枚
16 SHINee 1520枚(合計 5724枚)
17 AKB48 1514枚(合計 3928枚)
18 薫と友樹、たまにムック。 1462枚(合計 5435枚)
19 真野恵里菜 1417枚(合計 6622枚)
20 高橋優 1392枚(合計 3430枚)
Copies sold
91,419 + (estimated) 5,724 = 97,143
[우뢰매@DC Shinee Gallery]
—
The source is not indicated. This is only an estimated number. SHINee’s debut single sales will hit Gold by reaching 100K in the second week. Wow~
Source: jujugal
Translation Credit: jujugal
Credit: SHINee Forums
Source Finder: markey
Post a Comment